Vancouver — Most Affordable homes for October 2026.
Listings (sorted by price):
1. Listing R3138271 — $150,000
2. Listing R3105328 — $159,000
3. Listing R3179824 — $169,900
4. Listing R3154047 — $200,000
5. Listing R3163602 — $209,000
6. Listing R3164940 — $225,000
7. Listing R3134368 — $228,000
8. Listing R3152896 — $229,000
9. Listing R3173944 — $239,900
10. Listing R3166823 — $240,000
11. Listing R3159809 — $248,800
12. Listing R3163264 — $260,000
13. Listing R3173968 — $265,000
14. Listing R3172892 — $269,000
15. Listing R3177716 — $271,700






